Aufsteiger 2021
Sport A | ||||||||||
Aufstiegspflicht in die Pro oder Team Pro | ||||||||||
Platz: | 1. | 2. | 3. | |||||||
Arvid Meyer | Jeremy Drechsel | Eric Wirth | ||||||||
Sport B | ||||||||||
Aufstiegspflicht in die Sport A, Team Hobby oder höher | ||||||||||
Platz: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
Valentin Richter | Eric Matthes | Leon Steinhardt | Walter Thalmann | Andre Schlosshauer | ||||||
Sport C | ||||||||||
Aufstiegspflicht in die Sport B oder Team Hobby oder höher | ||||||||||
Platz: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Nicolas Trefflich | Marko Runst | Chris Gottberg | Marcel Standfuß | Stefan Seidel | Stefan Rettig | Marco Steinbrückner | Jonny Schmiedel | Karl Jost | Alexander Lehm | |
Team Hobby | ||||||||||
Aufstiegspflicht in die Pro, Sport A oder Team Pro | ||||||||||
Platz: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
Danilo Jäck | Stefan Pelzer | Michael Alexander Müller | Ben Girke | Celine Heistermann | ||||||
Benjamin Irmscher | Max Tischer | Maik Wächtler | Alexander Steinbock | Fritz Hunger | ||||||
Kai Fröhner | ||||||||||
Einsteiger | ||||||||||
Aufstiegspflicht für alle Fahrer über 16 Jahre des Jahres 2021 / Frauen sind von der Aufstiegspflicht ausgenommen. |